أنبوب الدراجة الداخلي
جبل ذو نوعية جيدة دراجة بوتيل الأنبوب الداخلي
رقم الصنف :
26x1.75/2.125النظام (موك) :
500دفع :
T/Tأصل المنتج :
Chinaلون :
Blackميناء الشحن :
Shanghaiمقاس | يناسب أيضًا | عرض المقطع (مم) | |||
121/2 × 21/4 | 12x1.75، 11x13/4، 10x15/8 (44/46-194/222) | 42 | |||
14x1.75 | 14x2.125 (47/57-254) | 42 | |||
16x1.50 | 16x1.75-1.90 (40/50-305) | 38 | |||
16x1.75 | 16x1.90-2.125 (47/57-305) | 42 | |||
16x2.125 | 16x2.20-2.50 (57/64-305) | 50 | |||
18x1.75 | 18x1.90-2.125 (47/57-355) | 42 | |||
18x2.125 | 18x2.20-2.50 (57/64-355) | 50 | |||
20x1 3/8 | 20x11/8-11/4,500 أمبير (28/40-438/451) | 33 | |||
20x1.50 | 20x1.75-1.90 (40/50-406) | 38 | |||
20x1.75 | (20x1.90-2.125 47/57-406)20x13/4 | 20 | |||
20x2.125 | 20x2.10-2.50 (54/64-406)20x2x13/4 | 50 | |||
22x1.75 | 22x1.90-2.125 (47/57-457) | 42 | |||
24x13/8 | 24x13/8-11/2,600 أمبير (28/40-534/547) | 33 | |||
24x1.50 | 24x1.75-1.90 (40/50-507) | 38 | |||
24x1.75 | 24x1.90-2.125 (47/57-507) | 42 | |||
24x2.125 | 24x2.10-2.60 (54/67-507) | 50 | |||
26x1 | 26x1-1.25,650x18c-25c(18/25-584/590) | 23 | |||
26x13/8 | 26x11/2-15/8، 650 أمبير/ب (32/44-571/597) | 33 | |||
26x1.50 | 26x1.75-1.90 (40/50-559) | 38 | |||
26x1.75 | 26x1.95-2.125 (52/57-559) | 42 | |||
26x2.125 | 26x2.10-2.60 (54/67-559) | 50 | |||
700X18C | 27x3/4-1,700x18c-23c (18/23-622/630) | 22 | |||
27x1 | 700x25-28c (25/28-622/630) | 24 | |||
27x11/4 | 27x11/8-13/8-11/2، 28x11/8-13/8، 700x28-35c(28/37-609/642) | 30 | |||
700x35C | 700x32c-47c، 28x15/8x13/8-1.75 (28/47-609/642) | 33 | |||
28x11/2 | 28x15/8x11/8 (40/44-635) | 38 | |||
29x1.75 | 29x1.75-2.35,700x47c-52c(47/57-622) | 42 |
البريد الإلكتروني :gaopengxiang27@163.com
جمع : Room 1212,Wanda Future tower,Hefei city,Anhui province, China
حقوق النشر © 2024 انهوى MORSHINE الدولية المحدودة جميع الحقوق محفوظة . خريطة الموقع المدونة XML سياسة الخصوصية الشبكة المدعومة